这听起来像是cliché,但这是真的. 还有你在NCC获得的经验 你所获得的学位将为你的余生带来红利. 一生 拥有大专或学士学位的人与拥有大专或学士学位的人之间的收入差异 一个只有高中文凭的人是相当重要的. 最重要的是, 在这段时间里,你将会结交朋友、建立人脉、建立专业关系 将是无价之宝.
学费(每学期)纽约州居民: | 全职* (12学分及以上) |
兼职 (每个信贷) |
无学分 (每课时) |
---|---|---|---|
拿骚县居民 | 2900.00 | 242.00 | 242.00 |
1 出拿骚县居民凭证件(每学年有效证件 居留证明必须在开始前不早于六十(60)天提交 本学期的) | 2900.00 | 242.00 | 242.00 |
非拿骚县无证居民 | 5800.00 | 484.00 | 484.00 |
纽约州居民 | 5800.00 | 484.00 | 484.00 |
一半(½)学分/学时课程-以上费率的一半. | |||
2 校外高中课程:不超过 | 80.00 | ||
费用: | |||
活动/实验室/材料费用:视课程而定,不得超过 | 100.00 | ||
申请音乐费用 | 400.00 | ||
技术费 (全职/兼职) | 125.00 | 50.00 | |
特殊课程费用,费用由供应商合同决定 | 成本有待确定 | ||
合并费用:每学分$2,不得超过 | 30.00 | ||
国际学生健康保险费用,由保险公司决定,不得超过 | 2,000.00 | ||
课外的费用: | |||
全职 | 110.00 | ||
兼职 | 12.00 | ||
退还的费用: | |||
入学申请处理 | 55.00 | ||
3 逾期注册 | 30.00 | ||
4 后期学费支付 | 25.00 | ||
学费支付计划 | 40.00 | ||
学费支付计划滞纳金(支付到交易) | 25.00 | ||
免疫接种证明文件 | 5.00 | ||
文凭替换 | 15.00 | ||
补领身份证 | 10.00 | ||
退回支票处理 | 20.00 | ||
参加临床检验课程须办理责任保险(每次一次) 学年,不得超过 | 250.00 | ||
高级站立护理项目评估 | 75.00 | ||
自愿校友会会员 | 50.00 | ||
5 车辆注册费,全学年收费 | 55.00 | ||
国际实习项目费用(每学期) | 300.00 | ||
留学生宿舍费(每学期) | 100.00 |
*The full-time rate does not apply during the summer semester; charges are based on 学分或同等学分.
学费和费用表2022-20223 SFA 03/08/2022